主たる進路〔令和6(2024)年度実績〕
一般企業
南海電気鉄道 | 九州旅客鉄道 | 近鉄グループホールディングス | 阪急電鉄 |
ANA関西空港 | 日本交通 | 新日本海フェリー | 日鉄物流 |
ホテルニューオータニ | ヒルトン?ワールドワイド?インターナショナル?ジャパン | リゾートトラスト | 森トラスト?ホテルズ&リゾーツ |
阪急阪神ホテルズ | ケイライントラベル | 南海国際旅行 | ジャルパック |
近畿日本ツーリスト | エイチ?アイ?エス | ジャパンエンターテイメント | ユー?エス?ジェイ |
紀陽銀行 | きのくに信用金庫 | みずほフィナンシャルグループ | 良品計画 |
イオンリテール | オークワ | サッポロビール | 小松製作所 |
関西電力 | NTTデータ関西 | JALインフォテック | アスクル |
常翔学園 | JR西日本SC開発 | 京阪流通システムズ | 西日本高速道路 |
公務員
財務省(大阪税関本関) | 大阪国税局 | 和歌山県 |
岐阜県 | 和歌山市 | 大阪市 |
大学院(進学)
和歌山大学大学院 観光学研究科博士前期課程 | 北海道大学大学院 国際広報メディア?観光学院 |